Visualizza I risultati in una tabella
Catalogo Data Soggetto Tag
6902713 1842-1855 6902713 - femmes
6903503 1850-1860 6903503 - portrait collectif femmes
55009197 1850-1875 55009197 - portrait collectif femmes portrait
6903255 1845-1848 6903255 - portrait femmes
6902913 1855-1855 6902913 - portrait femmes
6902951 1842-1855 6902951 - portrait femmes
6902889 1842-1855 6902889 - portrait femmes
6902731 1842-1855 6902731 - portrait femmes
6902701 1842-1855 6902701 - portrait femmes
6903077 1842-1855 6903077 - portrait femmes
55003885 1842-1855 55003885 - portrait femmes
6903014 1842-1844 6903014 - portrait amis et relation narguilés femmes vingtième siècle fumeurs
6902915 1842-1855 6902915 - portrait femmes
6903397 1842-1855 6903397 - portrait femmes
6902698 1842-1855 6902698 - portrait femmes
6903057 1854-1854 6903057 - portrait femmes
6903376 1842-1855 6903376 - portrait femmes
6902950 1842-1855 6902950 - portrait femmes
6903460 1842-1855 6903460 - portrait femmes
6902751 1842-1855 6902751 - portrait femmes
6902906 1857-1857 6902906 - portrait femmes
6903079 1855-1860 6903079 - portrait femmes
6902914 1842-1855 6902914 - portrait femmes
6902911 1842-1855 6902911 - portrait femmes
6903159 1842-1855 6903159 - portrait femmes
6902943 1842-1855 6902943 - portrait femmes
6902770 1842-1860 6902770 - peinture femmes
6902690 1842-1855 6902690 - portrait femmes
6903331 1842-1855 6903331 - portrait femmes
6902734 1848-1852 6902734 - portrait femmes
6902961 1842-1855 6902961 - portrait femmes
6902732 1854-1854 6902732 - portrait femmes
6903293 1842-1855 6903293 - portrait femmes
6902762 1845-1860 6902762 - portrait femmes
6903284 1842-1855 6903284 - portrait femmes
6903396 1842-1855 6903396 - portrait femmes
6903200 1845-1845 6903200 - Boyer, Agathe Emilie portrait femmes
6903271 1842-1855 6903271 - portrait femmes
6903297 1852-1856 6903297 - portrait femmes
6902952 1842-1855 6902952 - portrait femmes
6902908 1842-1855 6902908 - portrait femmes
6903076 1842-1855 6903076 - portrait femmes
6902729 1852-1852 6902729 - portrait femmes
6903050 1845-1855 6903050 - portrait femmes
6903272 1842-1855 6903272 - portrait femmes
6902730 1842-1855 6902730 - portrait femmes
6902996 1842-1855 6902996 - portrait femmes
6902930 1842-1847 6902930 - portrait femmes
6903353 1842-1855 6903353 - portrait femmes
6903346 1856-1856 6903346 - portrait femmes