Visualizza I risultati in una tabella
Catalogo Data Soggetto Tag
76-26-23 1845-1849 76-26-23 - portrait
76-26-14 76-26-14 - portrait
76-26-19 76-26-19 - portrait
83-15-4 1848-1848 83-15-4 - portrait
76-26-4 1845-10-01-1845-10-31 76-26-4 - portrait
76-26-24 76-26-24 - portrait
76-26-6 1846-09-01-1846-09-01 76-26-6 - portrait
76-26-9 1846-09-14-1846-09-14 76-26-9 - portrait
83-15-6 1850-1850 83-15-6 - portrait
76-26-27 1851-03-01-1851-03-31 76-26-27 - portrait
76-26-7 1846-09-09-1846-09-09 76-26-7 - portrait
76-26-3 76-26-3 - portrait
76-26-20 76-26-20 - portrait
74-4-44 1850-1850 74-4-44 - portrait
76-26-16 76-26-16 - portrait
76-26-12 1846-09-01-1846-09-30 76-26-12 - portrait
76-26-1 1843-06-01-1843-06-30 76-26-1 - portrait
76-26-26 76-26-26 - portrait
76-26-25 76-26-25 - portrait
76-26-10 1846-09-15-1846-09-15 76-26-10 - portrait
76-26-11 1846-09-01-1846-09-30 76-26-11 - portrait
77-24-1 1850-1850 77-24-1 - portrait
76-26-21 1847-1847 76-26-21 - portrait
83-15-9 1852-1852 83-15-9 - portrait
76-26-17 1846-1849 76-26-17 - portrait
63-16-1 63-16-1 - portrait
83-15-8 1851-1851 83-15-8 - portrait
76-26-13 1846-10-01-1846-10-31 76-26-13 - portrait
76-26-18 1849-07-01-1849-07-31 76-26-18 - portrait
76-26-22 1847-1847 76-26-22 - portrait
83-15-7 1850-1850 83-15-7 - portrait
76-26-15 76-26-15 - portrait
76-26-8 1846-09-13-1846-09-13 76-26-8 - portrait
76-26-2 1844-10-01-1844-10-31 76-26-2 - portrait
76-26-5 1845-1845 76-26-5 - portrait