Visualizza I risultati in una tabella
Catalogo Data Soggetto Tag
Groninger Dag21 1847-1847 Groninger Dag21 - bare plate
SAA_50359-66 1850-1860 SAA_50359-66 - portrait man bare plate
RP-F-2002-63 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-63 - bare plate
RP-F-2002-64 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-64 - bare plate
RP-F-2002-70 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-70 - bare plate
RP-F-2002-65 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-65 - bare plate
RP-F-2002-67 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-67 - bare plate
RP-F-2002-76 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-76 - bare plate
Groninger Dag19 1847-1847 Groninger Dag19 - bare plate
RP-F-2002-73 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-73 - bare plate
RKD-IB-122444 1840-1865 RKD-IB-122444 - bare plate
RP-F-2002-68 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-68 - bare plate
Plate 22 1841-1845 Plate 22 - bare plate
MPC 86/359 1855 MPC 86/359 undefined bare plate
RP-F-2002-69 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-69 - bare plate
RP-D-2010-4 1839-01-01-1855-12-31 RP-D-2010-4 - portrait group man child bare plate
RP-F-2005-137 1839-01-01-1850-12-31 RP-F-2005-137 - bare plate printing
RP-F-2002-75 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-75 - bare plate
RP-F-2002-71 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-71 - bare plate
RP-F-2002-72 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-72 - bare plate
RP-F-2002-74 1839-01-01-1855-12-31 RP-F-2002-74 - bare plate
RP-D-2010-3 1839-01-01-1855-12-31 RP-D-2010-3 - bare plate
FH 01717a 1843-1847 FH 01717a - undefined bare plate portrait
B010 B010 bare plate